02029807028
手机:13527634022
邮箱:1023622436@qq.com
地址:广州市海珠区科韵南路133号
产品概述
GDL系列立式多级管道泵采用立式多节段式外加不锈钢壳体结构设计。既具备多级泵压力大又具备管道泵安装方便的优点。叶轮、导水中段均采用国标304不锈钢冲压焊接,具有高效节能、清洁卫生、噪音低、耐磨、重量轻等优点,一般用来输送不含颗粒和纤维杂质的清水。
配件及相关服务
长期低价提供广一牌GDL立式多级管道泵相关配件:机械密封、水封、轴封、泵轴、叶轮、中段、泵体、电机、轴承。同时承接GDL立式多级管道泵的维修和维护等相关服务。
应用场合
供水增压:高层建筑、居民小区、宾馆、旅馆、学校等场合日常生活供水、消防供水及冷热水循环增压。
工业增压:流程水输送系统、清洗系统增压、设备配套设施。
空调/制冷:小型制冷设备和空调设备冷却水循环增压。
灌溉:农田、果园或园林喷灌等。
结构特点
多节段管道式设计,具备多级泵的压力大和管道泵便于安装维护。
叶轮、中段、导叶均采用国标304不锈钢制造,输送介质清洁卫生。
吸入口与出水口大小相同且在同一水平轴线上,方便安装和维护。
轴封用高温耐磨机械密封,完全不泄漏,可输送100℃左右的液体。
技术参数
GDL型立式多级管道泵技术参数表 | ||||
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 |
25GDL2-12*4 | 48 | 1.1 | 2900 | |
25GDL2-12*5 | 60 | 1.5 | 2900 | |
25GDL2-12*6 | 72 | 1.5 | 2900 | |
25GDL2-12*7 | 84 | 2.2 | 2900 | |
25GDL2-12*8 | 96 | 2.2 | 2900 | |
25GDL2-12*9 | 108 | 2.2 | 2900 | |
25GDL2-12*10 | 120 | 3 | 2900 | |
25GDL2-12*11 | 132 | 3 | 2900 | |
25GDL2-12*12 | 144 | 4 | 2900 | |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 1.1 | 2900 |
25GDL4-11*4 | 44 | 1.5 | 2900 | |
25GDL4-11*5 | 55 | 2.2 | 2900 | |
25GDL4-11*6 | 66 | 2.2 | 2900 | |
25GDL4-11*7 | 77 | 3 | 2900 | |
25GDL4-11*8 | 88 | 3 | 2900 | |
25GDL4-11*9 | 99 | 3 | 2900 | |
25GDL4-11*10 | 110 | 4 | 2900 | |
25GDL4-11*11 | 121 | 4 | 2900 | |
25GDL4-11*12 | 132 | 4 | 2900 | |
25GDL4-11*13 | 143 | 5.5 | 2900 | |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 |
40GDL6-12*4 | 48 | 2.2 | 2900 | |
40GDL6-12*5 | 60 | 2.2 | 2900 | |
40GDL6-12*6 | 72 | 3 | 2900 | |
40GDL6-12*7 | 84 | 3 | 2900 | |
40GDL6-12*8 | 96 | 4 | 2900 | |
40GDL6-12*9 | 108 | 4 | 2900 | |
40GDL6-12*10 | 120 | 4 | 2900 | |
40GDL6-12*11 | 132 | 5.5 | 2900 | |
40GDL6-12*12 | 144 | 5.5 | 2900 | |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 |
50GDL12-15*3 | 45 | 3 | 2900 | |
50GDL12-15*4 | 60 | 4 | 2900 | |
50GDL12-15*5 | 75 | 5.5 | 2900 | |
50GDL12-15*6 | 90 | 5.5 | 2900 | |
50GDL12-15*7 | 105 | 7.5 | 2900 | |
50GDL12-15*8 | 120 | 7.5 | 2900 | |
50GDL12-15*9 | 135 | 11 | 2900 | |
50GDL12-15*10 | 150 | 11 | 2900 | |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50GDL18-15*3 | 45 | 4 | 2900 | |
50GDL18-15*4 | 60 | 5.5 | 2900 | |
50GDL18-15*5 | 75 | 7.5 | 2900 | |
50GDL18-15*6 | 90 | 7.5 | 2900 | |
50GDL18-15*7 | 105 | 11 | 2900 | |
50GDL18-15*8 | 120 | 11 | 2900 | |
50GDL18-15*9 | 135 | 15 | 2900 | |
50GDL18-15*10 | 150 | 15 | 2900 | |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 2900 | |
65GDL24-12*3 | 36 | 4 | 2900 | |
65GDL24-12*4 | 48 | 5.5 | 2900 | |
65GDL24-12*5 | 60 | 7.5 | 2900 | |
65GDL24-12*6 | 72 | 7.5 | 2900 | |
65GDL24-12*7 | 84 | 11 | 2900 | |
65GDL24-12*8 | 96 | 11 | 2900 | |
65GDL24-12*9 | 108 | 15 | 2900 | |
65GDL24-12*10 | 120 | 15 | 2900 | |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 4 | 2900 |
80GDL36-12*3 | 36 | 5.5 | 2900 | |
80GDL36-12*4 | 48 | 7.5 | 2900 | |
80GDL36-12*5 | 60 | 11 | 2900 | |
80GDL36-12*6 | 72 | 11 | 2900 | |
80GDL36-12*7 | 84 | 15 | 2900 | |
80GDL36-12*8 | 96 | 15 | 2900 | |
80GDL36-12*9 | 108 | 18.5 | 2900 | |
80GDL36-12*10 | 120 | 18.5 | 2900 | |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 7.5 | 2900 |
80GDL54-14*3 | 42 | 11 | 2900 | |
80GDL54-14*4 | 56 | 15 | 2900 | |
80GDL54-14*5 | 70 | 18.5 | 2900 | |
80GDL54-14*6 | 84 | 18.5 | 2900 | |
80GDL54-14*7 | 98 | 22 | 2900 | |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 11 | 2900 |
100GDL72-14*3 | 42 | 15 | 2900 | |
100GDL72-14*4 | 56 | 18.5 | 2900 | |
100GDL72-14*5 | 70 | 22 | 2900 | |
100GDL72-14*6 | 84 | 30 | 2900 | |
100GDL72-14*7 | 98 | 30 | 2900 |
水泵的启动和运转
启动
●泵工作旋转方向从驱动端往泵方向应为顺时针方向转。
●应在机泵联结前确定电动机的旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活。
●关闭吐出管路的闸阀。
●接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管上路的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管路上的闸阀关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
停止
●逐渐关闭吐出管路上的闸阀,切断电源。
●如环境温度低于0℃,应将泵内的水放出,以免冻裂泵体。
●如长期停止使用,应将泵拆卸上油,包装保管。
运转
●在开车及运转过程中,必须注意观察仪表读数、轴承发热、轴封漏水和发热、振动和杂音等是否正常,如果发现异常情况,应及时处理。
●轴承温度最高不得高于80℃,轴承温度不得超过周围温度40℃。
●如密封环与叶轮配合部位磨损过大应更换新的密封环。
注意事项
1、使用前必须检查联轴器是否在同一轴线上。
2、严禁机器干转,以免损坏轴封。
3、泵的管路应有自己的支架,不允许管路的重量加在水泵上,避免把泵压坏。
4、吸入管要每台泵单独安装,而且尽可能短,弯头尽可能少。
5、泵用不同的材质制造,承压也不同,工作压力必须与泵的承压相适应;输送非清水类介质时,请提供介质的物理、化学性质与供方协商,以确定所选择的泵是否适用,包括泵体和轴封的材质;水泵机组与电源之间的配线及线路维护必须由专业资格的人员进行操作。如发现问题,请与敝公司售后服务中心联系,切勿执行拆卸泵组。