02029807028
手机:13527634022
邮箱:1023622436@qq.com
地址:广州市海珠区科韵南路133号
产品概述
IZ直联式单级离心泵采用水力和动力平衡的叶轮设计而成。主要用于供吸稀释的、清洁的、不腐蚀的粘5°E以下的液体。广泛用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水、消防供水、空调系统等行业。
性能范围
转速:2900r/min
流量:7.5—120m3/h
扬程:18.5—127m
功率:1.5—37kw
工作温度:低于80℃
型号说明
以lZ50-32-125为例
IZ—IZ型单级直联式离心泵
80—吸入口径80mm
65—排出口径65mm
160—叶轮名义直径160mm
技术参数
型 号 ModeI |
流量 m3/h |
扬程 m |
转速 r/min |
功率 KW |
效率 % |
口径 (mm) |
吐出 锥管 口径 mm |
|
吸入 | 排出 | |||||||
IZ50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 60 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 54 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 | 51.7 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 48 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200A | 12 | 45 | 2900 | 4 | 47 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 | 47 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 38 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 37 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ50-32-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 50 | 32 | 32-50 |
IZ65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 69 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-50-160A | 23.5 | 27.8 | 2900 | 4 | 64 | 65 | 50 | 50-65 |
IZ65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 60 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 | 60 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 50 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 49 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 40 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 | 40 | 65 | 40 | 40-65 |
IZ80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 75 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-125A | 46.7 | 16.6 | 2900 | 4 | 72 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 73 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 | 73 | 80 | 65 | 65-80 |
IZ80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 69 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 68 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 63 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 61 | 80 | 50 | 50-80 |
IZ100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 78 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-125A | 93.5 | 17 | 2900 | 7.5 | 75.6 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 78 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 77 | 100 | 80 | 80-100 |
IZ100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 76 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 76 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 72 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 72 | 100 | 65 | 65-100 |
IZ100-65-250B | 85.3 | 58.2 | 2900 | 22 | 71 | 100 | 65 |
65-100 |
运行
起动
●泵工作旋转方向从驱动端往泵方向应为顺时针方向。
●应在机泵运行前确定电动机的旋转方向是否正确,泵 的转动是否灵活。
●关闭吐出管路的闸阀。
●向泵内灌满水,或用真空泵引水。
●接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管 路上的闸阀,并调节到所需要的工况。在吐出管路上 的闸阀关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分 钟。
停止
●逐渐关闭吐出管路上的疔阀,切断电源。
●如环境温度低于0℃,应将泵内的水放出,以免冻裂 泵体。
●如长期停止使用,应将泵拆卸上油,包装保管。
运转
● 在开车及动转过程中,必须注意观察仪表读数,轴承 发热,轴封漏水和发热及振动和杂音等是否正常,如 果发现异常情况,应即时处理。
● 轴承温度最高不高于80℃,轴承温度不得超过周围 温度40℃。
● 如密封环与叶轮配合部位磨损过大应更换新的密封 环。